Tsurumi B系列泵适用于抽污水和工业废水,并配备了非阻塞香奈儿impelllers。
可提供50毫米到800毫米连接。
最大流量110立方米/分钟
最大的头30米
最大自由通行310 x 90毫米800毫米(泵)
泵7.5千瓦有一个内部循环热保护器。
可以免费站或导轨安装版本。
双机械密封的油室安装额外的电动机保护。
最大的液体温度40摄氏度作为标准。
适合家庭和工业seage泵站。
| 材料 | ||||
| ø排放孔毫米 | 50毫米,80毫米,100毫米,150毫米 | |||
| 泵送流体 | 温度 | 0-40°C | ||
| 类型的液体 | 城市污水 | |||
| 泵 | 混合涂料,整体 | 叶轮 | 无堵塞叶轮 | |
| 轴封 | 双端面机械密封 | |||
| 轴承 | 屏蔽滚珠轴承 | |||
| 材料 | 叶轮 | 灰铸铁铸造en - gjl - 200 | ||
| 套管 | 灰铸铁铸造en - gjl - 200 | |||
| 吸板 | 450 - 10球墨铸铁铸造en -数次,灰铸铁铸造en - gjl - 200 | |||
| 轴封 | 碳化硅在油浴 | |||
| 电动机 | 类型,波兰人 | 感应电动机,2波兰人,IP68,感应电动机,4杆,IP68 | ||
| 润滑 | 透平油(ISO VG32) | |||
| 绝缘 | 绝缘等级E, F级绝缘 | |||
| 电动机保护器(内置) | 循环热断路器 | |||
| 阶段/电压 | 三相/ 400 v / 50 hz / d.o.l。南达科他州,三相/ 400 v / 50 hz /。 | |||
| 材料 | 套管 | 灰铸铁铸造en - gjl - 150、灰铸铁铸造en - gjl - 200 | ||
| 轴 | 不锈钢EN-X6Cr13,不锈钢EN-X30Cr13 | |||
| 电缆 | 橡胶、10 m H07RN-F | |||
| 排放接头 | 内螺纹,JIS10K法兰 | |||
| 可选配件 | 导轨安装“服务条款”(指导支持,鸭脚弯曲,起重链)/弯曲和站设置免费站类型 |
|||


| 模型 | 一个 | A1 | A2 | A3 | B | B1 | D | D1 | D2 | H | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 b2.4 | 347年 | 208年 | 85年 | 120年 | 181年 | 155年 | 224年 | 112年 | 112年 | 443年 | 140年 | 340年 |
| 50 b2.75 | 405年 | 226年 | 125年 | 138年 | 199年 | 155年 | 250年 | 125年 | 125年 | 439年 | 170年 | 410年 |
| 50 b2.75h | 405年 | 226年 | 125年 | 138年 | 199年 | 155年 | 250年 | 125年 | 125年 | 415年 | 145年 | 385年 |
| 80年b21.5 | 446年 | 267年 | 125年 | 165年 | 234年 | 185年 | 250年 | 125年 | 125年 | 536年 | 190年 | 465年 |
| 100年b42.2 | 569年 | 322年 | 154年 | 210年 | 303年 | 210年 | 331年 | 164年 | 167年 | 616年 | 225年 | 570年 |
| 100年b43.7 | 575年 | 322年 | 160年 | 210年 | 308年 | 210年 | 339年 | 164年 | 175年 | 690年 | 235年 | 645年 |
| 150年b43.7 | 871年 | 503年 | 228年 | 320年 | 515年 | 280年 | 486年 | 232年 | 254年 | 875年 | 450年 | 830年 |
| 100年b43.7h | 569年 | 322年 | 154年 | 210年 | 303年 | 210年 | 331年 | 164年 | 167年 | 666年 | 225年 | 620年 |
| 100年b45.5 | 687年 | 388年 | 194年 | 260年 | 372年 | 210年 | 400年 | 197年 | 203年 | 824年 | 335年 | 700年 |
| 100年b47.5 | 687年 | 388年 | 194年 | 260年 | 372年 | 210年 | 400年 | 197年 | 203年 | 814年 | 335年 | 720年 |
| 150年b47.5l | 871年 | 503年 | 228年 | 320年 | 515年 | 280年 | 486年 | 232年 | 254年 | 1085年 | 450年 | 955年 |
| 150年b415 | 895年 | 513年 | 242年 | 330年 | 506年 | 280年 | 490年 | 245年 | 245年 | 1168年 | 405年 | 1045年 |
控制电压:
415 v
流量大小:
4”
制造商:
Tsurumi泵
最大流量:
1180升/分钟
马克斯:
20米
模型:
100年b42.2
电动机千瓦P2:
3.7千瓦
或然数:
10-10-1090
请注意所有的泵都派遣最早用于每个制造商,这可能是9 -10工作天或更多,更新的信息,请联系我们的销售办公室。
第二天交付,请在下午2点前确保你的订单周一到周五,周五下午2点后收到的订单将在下一个工作日处理,因为我们周末都关门了。对于任何订单在这个时候仍然需要第二天交货,请与办公室联系01977 602200。

