CAT 5气隙水助推器

CAT5

苹果beplaybeplay3 官网声望泵有限公司生产CAT 5助推器也被称为防回流助推器设置其中采用68升和227升聚丙烯破口罐,带有带有AB气隙的凸起球阀腔室,符合WRAS批准的规定。

典型应用包括:-

  • 实验室
  • 兽医外科手术
  • 本直冲式
  • 停尸
  • 屠宰场
  • 弯嘴水龙头

操作方法:-

我们的CAT 5增压装置是用来监测系统压力的。随着需求的增加,压力将下降,泵将开始运行,直到需求停止,压力增加。我们有一个变速选项,它的优点是保持恒定的压力,降低运行成本,节省能源。

泵规范

不锈钢WRAS认证多级泵完成固定或变速控制器,230伏单相供电。

控制器

固定转速:-泵配有内置干跑保护的EDRIVE控制器,这也允许自动操作,而无需使用单独的压力容器。

变速:-有适合ESERIES变速控制器的选项(请参阅ESERIES页面)。该设备是一种节能设备,并具有与BMS连接运行的能力。

控制器

入口1/2 BSP出口- 1" BSP

定制助推器

我们在英国的基地建造所有的助推器套件,甚至可以建造特定的尺寸,这使我们能够建造定制的助推器套件,以满足您的需求。

固定速度240v 1ph 50 hz

固定速度240v 1ph 50 hz
模型类型 油箱体积 切断压力 最大流量 马克斯新闻
(长×深×高) (名义LT)
PP1-3HM04S05M-EDRIVE-AGAP68 650mm x 650mm x 900 mm 68 1.5条 4.4立方米/小时 2.8条
PP1-3HM06S05M-EDRIVE-AGAP68 650mm x 650mm x 900 mm 68 2.2条 4.4立方米/小时 4.4条
PP1-3HM07S05M-EDRIVE-AGAP68 650mm x 650mm x 900 mm 68 2.2条 4.4立方米/小时 5.3条
PP1-3HM09S07M-EDRIVE-AGAP68 650mm x 650mm x 900 mm 68 2.2条 4.4立方米/小时 6.8条
PP1-3HM04S05M-EDRIVE-AGAP227 950毫米x 950毫米x 900毫米 227 1.5条 4.4立方米/小时 2.8条
PP1-3HM06S05M-EDRIVE-AGAP227 950毫米x 950毫米x 900毫米 227 2.2条 4.4立方米/小时 4.4条
PP1-3HM07S05M-EDRIVE-AGAP227 950毫米x 950毫米x 900毫米 227 2.2条 4.4立方米/小时 5.3条
PP1-3HM09S07M-EDRIVE-AGAP227 950毫米x 950毫米x 900毫米 227 2.2条 4.4立方米/小时 6.8条
PP1-5HM04S05M-EDRIVE-AGAP227 950毫米x 950毫米x 900毫米 227 1.5条 8.5立方米/小时 2.9条
PP1-5HM06S07M-EDRIVE-AGAP227 950毫米x 950毫米x 900毫米 227 2.2条 8.5立方米/小时 4.4条
PP1-5HM08S09M-EDRIVE-AGAP227 950毫米x 950毫米x 900毫米 227 2.2条 8.5立方米/小时 6.0条
变速240v 1ph 50 hz
模型类型 油箱体积 责任的例子 最大流量 马克斯新闻
(长×深×高) (名义LT)
PP1V-3HM04S-MT-8-AGAP68 650mm x 650mm x 900 mm 68 1.0lt/sec @1.8 Bar 4.4立方米/小时 2.8条
PP1V-3HM06S-MT-8-AGAP68 650mm x 650mm x 900 mm 68 1.0lt/sec @2.5 Bar 4.4立方米/小时 4.4条
PP1V-3HM07S-MT-8-AGAP68 650mm x 650mm x 900 mm 68 1.0lt/sec @3.2 Bar 4.4立方米/小时 5.3条
PP1V-3HM09S-MT-8-AGAP68 650mm x 650mm x 900 mm 68 1.0lt/sec @4.0 Bar 4.4立方米/小时 6.8条
PP1V-3HM04S-MT-8-AGAP227 950毫米x 950毫米x 900毫米 227 1.0lt/sec @1.8 Bar 4.4立方米/小时 2.8条
PP1V-3HM06S-MT-8-AGAP227 950毫米x 950毫米x 900毫米 227 1.0lt/sec @2.5 Bar 4.4立方米/小时 4.4条
PP1V-3HM07S-MT-8-AGAP227 950毫米x 950毫米x 900毫米 227 1.0lt/sec @3.2 Bar 4.4立方米/小时 5.3条
PP1V-3HM09S-MT-8-AGAP227 950毫米x 950毫米x 900毫米 227 1.0lt/sec @4.0 Bar 4.4立方米/小时 6.8条
PP1V-5HM04S-MT-8-AGAP227 950毫米x 950毫米x 900毫米 227 2.0lt/sec @1.5 Bar 8.5立方米/小时 2.9条
PP1V-5HM06S-MT-8-AGAP227 950毫米x 950毫米x 900毫米 227 2.0lt/sec @2.7 Bar 8.5立方米/小时 4.4条
PP1V-5HM08S-MT-8-AGAP227 950毫米x 950毫米x 900毫米 227 2.0lt/sec @3.2 Bar 8.5立方米/小时 6.0条
制造商:
苹果beplay
最大流量:
8.5立方米/小时
马克斯:
6.8条
或然数:
CAT5

请注意,每个制造商的所有泵都是最早发货的,这可能需要9 -10个工作日或更长时间,有关最新信息,请联系我们的销售办公室。

如需次日送达,请确保您在周一至周五下午2点前下单,周五下午2点后收到的订单将在下一个工作天处理,因为我们周末休息。如在此时间后仍需隔天交货,请于01977 602200

Baidu